Nessuna festa Covid, Zaia: “Area gialla? Poi c’è il rosso, usiamo la mascherina | +3200 positivi in Veneto | Dati 5 novembre 2020
Aggiornamento Covid, Zaia: “Veneto arancione? Non ho notizie” | +2436 contagi in Veneto | Dati 4 novembre 2020
Aggiornamenti Covid, Zaia | Record decessi, 31 in sole 24 ore | +2298 positivi in Veneto | Dati 3 novembre 2020
Aggiornamento Covid, Zaia: “Picco a metà novembre” | +1.544 positivi in Veneto | Dati 2 novembre 2020
Sale la preoccupazione Zaia: “Stiamo entrando in fase 3, pronti Covid Center” | +3000 positivi Veneto | Dati 30 ottobre 2020
Occhiobello occhiobello Tavolo di crisi Mercatone Uno, Donazzan: “Ministero proroghi l’Amministrazione Straordinaria”
Il bollettino Covid, Zaia: “Non fate i Rambo senza mascherina, siamo in fase di turbolenza” | +2163 positivi | Dati 28 ottobre 2020
Aggiornamenti Covid-19 Covid, Zaia: “Con 50 ricoveri al giorno, presto in terza fascia” | +1526 positivi in Veneto | Dati 27 ottobre 2020
Reazioni al Dpcm Covid, Zaia: “Governo ci ha ignorati” | +1129 positivi in Veneto | Dati 26 ottobre 2020
Aggiornamenti Covid-19 Zaia: “Niente lockdown ma restrizioni pronte” | +1587 positivi Covid in Veneto| Dati 24 ottobre 2020
Aggiornamenti Covid-19 Covid, Zaia: “Siamo in fase arancione con 600 ricoverati” | +1400 positivi in Veneto | Dati 23 ottobre 2020
Preoccupazioni Covid, Zaia: “Nuova ordinanza anti assembramento” | +1300 positivi in Veneto | Dati 22 ottobre 2020
Cambia la viabilità Mezzo pesante uscito fuori strada, la “Romea” chiusa al traffico ad Ariano nel Polesine
Aggiornamenti Covid-19 Le 5 fasi del Piano di Sanità Pubblica, Zaia: “Dobbiamo evitare la paralisi degli ospedali”