Aggiornamenti Covid, Zaia: “Terza dose agli immunodepressi a fine settembre. Ma lo Stato si dimentica degli anziani”
Dati aggiornati Anticorpi monoclonali, Zaia: “L’89% dei pazienti veneti trattati ha evitato il ricovero” | +274 positivi Covid| Dati 6 settembre 2021
Dati aggiornati Covid, Zaia: “Obbligo vaccinale? E’ una sconfitta” | +637 positivi | Dati 3 settembre 2021
Dati aggiornati Zaia: “In terapia intensiva l’80,4% non sono vaccinati. Scuola? Non vogliamo la Dad” | +319 positivi Covid| Dati 30 agosto 2021
Rovigo Dati aggiornati Covid, Zaia: “Morto stanotte a Rovigo un 54enne, altri tre pazienti in terapia intensiva. Tutti non vaccinati”
Dati aggiornati Covid, Zaia: “In terapia intensiva l’80% non sono vaccinati. Veneto zona bianca” | +505 positivi | Dati 20 agosto 2021
Dati aggiornati Zaia: “Ipotesi terza dose di vaccino? E’ concreta” | +291 positivi Covid | Dati 16 agosto 2021
Dati aggiornati Covid, Zaia: “Accesso diretto al vaccino per la fascia 12-25 anni da domani” |+583 positivi| Dati 12 agosto 2021
Dati aggiornati Zaia: “Da domani stop ai tamponi gratis, disponibili un milione di vaccini” |+425 positivi Covid| Dati 9 agosto 2021
Bagnolo di Po Investimenti economici Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia – Rodigino: presentato il piano strategico
Dati aggiornati Fast-vax in Veneto, Zaia: “Una settimana di vaccinazioni ad accesso libero” | +779 positivi Covid| Dati 4 agosto 2021
Porto Tolle Caso chiuso Il Gip archivia la querela di Zaia al comico, Balasso: “Una solenne figura di m….”
Dati aggiornati Zaia: “I sanitari non vaccinati in Veneto sono ancora 17mila” | +460 positivi Covid| Dati 2 agosto 2021
Dati aggiornati Zaia: “Le scuole dalle elementari alle superiori riapriranno il 13 settembre” |+97 positivi Covid | Dati 6 luglio 2021
Dati aggiornati Zaia: “Venite a fare i tamponi per monitorare la diffusione delle varianti” |+45 positivi Covid| Dati 5 luglio 2021
Dati aggiornati Covid, Zaia: “Stop mascherina all’aperto da lunedì, ora usatela come l’ombrello” | +49 positivi | Dati 23 giugno 2021
Dati aggiornati Zaia: “Dato sui contagi più basso di sempre. Stiamo finendo i vaccini, servono forniture extra” | +8 positivi Covid| Dati 21 giugno 2021
Dati aggiornati Zaia sulla Variante Delta in Veneto: “Non sta crescendo sul territorio” | +84 positivi | Dati 16 giugno 2021
Rovigo Riduzione dei servizi Sede INAIL di Rovigo e Belluno verso il declassamento? I sindaci: “Inaccettabile”
Dati aggiornati Covid, Zaia: “36mila veneti under 60 dovranno fare i richiami con Pfizer o Moderna” | +19 positivi | Dati 14 giugno 2021