Dati aggiornati Zaia: “Vaccini agli operatori turistici, partiamo settimana prossima” | +159 positivi Covid| Dati 25 maggio 2021
Dati aggiornati Zaia: “Vaccini, aperto lo slot per chi ha esenzione del ticket per patologia” | +150 positivi Covid| Dati 24 maggio 2021
Dati aggiornati Lanzarin: “Terapie intensive sotto quota 100, turisti tedeschi in arrivo” | +293 positivi Covid| Dati 20 maggio 2021
Dati aggiornati Covid, Zaia sui vaccini ai turisti: “Per noi sono sacri, li faremo” | +333 positivi | Dati 19 maggio 2021
Dati aggiornati Zaia: “Da domani disponibili 80mila posti nuovi, prenotate il vaccino” | +173 positivi Covid | Dati 17 maggio 2021
Dati aggiornati Zaia: “Vaccini, prenotazione 40enni dalle 16 di oggi” | +453 positivi Covid| Dati 14 maggio 2021
Adria Supporto Appello dei sindaci di Adria e Loreo ai cittadini per sostenere i ristoratori di Cavanella Po
Rovigo Rovigo Attivato il Tavolo di coordinamento in aiuto a persone fragili e donne che hanno perso il lavoro
Dati aggiornati Zaia: “Vaccini, da lunedì apriamo ai 40enni” | +493 positivi Covid | Dati 12 maggio 2021
Dati aggiornati Zaia: “Ultimo appello agli over 50, ci sono 60mila posti liberi per le vaccinazioni” | +247 positivi Covid| Dati 10 maggio 2021
Aggiornamenti Covid, Zaia: “Siamo ancora zona gialla. Vaccini, da oggi alle 16 via alle prenotazioni dei 50-59enni | +629 positivi | Dati 7 maggio 2021
Dati aggiornati Lanzarin: “Spaventa l’Rt in aumento, domani classificazione colori delle Regioni” | +850 positivi Covid | Dati 6 maggio 2021
Rovigo Rovigo Gaffeo sulle dimissioni: “Una decisione sofferta, c’è un’assenza di maggioranza consiliare”
Dati aggiornati Covid, Zaia: “Ultimo appello per la vaccinazione agli over 60, poi tocca ai più giovani” | + 745 positivi | Dati 5 maggio 2021
Dati aggiornati Zaia: “Contagi in calo, evitiamo assembramenti. Over 60 prenotate il vaccino” | +364 positivi Covid| Dati 3 maggio 2021
Dati aggiornati Zaia: “Alla grande le vaccinazioni. Andrò in Commissione per il caso Report” | +633 positivi Covid| Dati 29 aprile 2021