Dati aggiornati Zaia: “Se arrivano i vaccini chiudiamo con gli over 60 per l’inizio dell’estate” |+587 positivi Covid| Dati 12 aprile 2021
Dati aggiornati Zaia: “Rt 0,96 e incidenza 160,3 ma preoccupano le terapie intensive”| +1241 positivi Covid | Dati 8 aprile 2021
Dati aggiornati Covid, Zaia: “Nuovo stop AstraZeneca? Sarebbe una tragedia” | +1111 positivi | Dati 7 aprile 2021
Dati aggiornati Zaia: “Da oggi siamo arancioni ma la situazione è delicata” | +507 positivi Covid | Dati 6 aprile 2021
Rovigo Rovigo Prolungata la gratuità dei plateatici e la possibilità di domande per nuove installazioni
Dati aggiornati Zaia: “Il Veneto è zona arancione, da martedì o da mercoledì” | +1567 positivi Covid | Dati 2 aprile 2021
Dati aggiornati Covid, Zaia: “In Veneto abbiamo parametri da zona arancione” | +1633 positivi | Dati 1 aprile 2021
Dati aggiornati Lanzarin: “Vaccini in esaurimento, dovremo fermare la macchina” | + 2317 positivi Covid | Dati 31 marzo 2021
Dati aggiornati Zaia: “Vaccini a Pasqua, Pasquetta e anche di notte” | +1130 positivi Covid | Dati 30 marzo 2021
Dati aggiornati Zaia: “Abbiamo quasi finito i vaccini. Da giovedì nuovo sito per le prenotazioni” | +728 positivi Covid| Dati 29 marzo 2021
Dati aggiornati Covid, Zaia: “Veneto al limite della zona arancione” | +1861 positivi | Dati 25 marzo 2021
Dati aggiornati Accesso diretto ai vaccini, Zaia: “Al via la sperimentazione” | +2042 positivi Covid | Dati 24 marzo 2021
Dati aggiornati Vaccini Veneto: arrivate 83mila dosi Pfizer, in arrivo scorte di Moderna e AstraZeneca
Dati aggiornati Covid, Zaia: “In arrivo un nuovo monoclonale e vaccino Johnson & Johnson, dovremmo venirne fuori” |+980 positivi | Dati 22 marzo 2021
Lotta al Covid-19 Covid, l’esperta Tacconelli su monoclonali: “Risultati sorprendenti, ora abbiamo le armi per vincere”
Dati aggiornati Zaia: “Pronti a vaccinare 50mila cittadini al giorno ma blocco AstraZeneca è un problema” | +2191 positivi Covid | Dati 17 marzo 2021
Dati aggiornati Zaia: “Aumento dei nuovi ricoveri, riattiviamo i Covid Hospital” | +1.901 positivi | Dati 16 marzo 2021
Aumenta la preoccupazione Zaia: “Bloccato un altro lotto di vaccini Astrazeneca, momento difficile” | +841 positivi Covid | Dati 15 marzo 2021
Dati aggiornati Covid, confermato il Veneto in zona rossa da lunedì | +1932 positivi | Dati 12 marzo 2021