Dati aggiornati Zaia: “Il coprifuoco alle 22 uccide il turismo” | +1060 positivi Covid | Dati 22 aprile 2021
Dati aggiornati Covid, Zaia: “Entro l’estate over 60 tutti vaccinati” | +1094 positivi | Dati 21 aprile 2021
Dati aggiornati Covid, Zaia: “Nodo trasporti, la didattica in presenza facoltativa può essere una soluzione” | +930 positivi | Dati 20 aprile 2021
Dati aggiornati Didattica 100% in presenza da lunedì, Zaia: “Non abbiamo abbastanza mezzi”| +497 positivi Covid| Dati 19 aprile 2021
Aggiornamenti Riaperture attività: presentate le linee guida a cui lavora il Veneto | +1085 positivi Covid| Dati 15 aprile 2021
Annuncio importante L’incubo pandemia Covid ha le ore contate, Zaia: “11 giugno inizia una nuova fase” | +1081 positivi | Dati 14 aprile 2021
Dati aggiornati Covid, Zaia: “Vaccini, entro domenica finiamo gli over 80” | +883 positivi | Dati 13 aprile 2021
Arrivano le prime prenotazioni Confermata l’apertura della stagione turistica in Veneto, Zaia: “Porte aperte a chi è vaccinato”
Dati aggiornati Zaia: “Se arrivano i vaccini chiudiamo con gli over 60 per l’inizio dell’estate” |+587 positivi Covid| Dati 12 aprile 2021
Dati aggiornati Zaia: “Rt 0,96 e incidenza 160,3 ma preoccupano le terapie intensive”| +1241 positivi Covid | Dati 8 aprile 2021
Dati aggiornati Covid, Zaia: “Nuovo stop AstraZeneca? Sarebbe una tragedia” | +1111 positivi | Dati 7 aprile 2021
Dati aggiornati Zaia: “Da oggi siamo arancioni ma la situazione è delicata” | +507 positivi Covid | Dati 6 aprile 2021
Rovigo Rovigo Prolungata la gratuità dei plateatici e la possibilità di domande per nuove installazioni
Dati aggiornati Zaia: “Il Veneto è zona arancione, da martedì o da mercoledì” | +1567 positivi Covid | Dati 2 aprile 2021
Dati aggiornati Covid, Zaia: “In Veneto abbiamo parametri da zona arancione” | +1633 positivi | Dati 1 aprile 2021
Dati aggiornati Lanzarin: “Vaccini in esaurimento, dovremo fermare la macchina” | + 2317 positivi Covid | Dati 31 marzo 2021
Dati aggiornati Zaia: “Vaccini a Pasqua, Pasquetta e anche di notte” | +1130 positivi Covid | Dati 30 marzo 2021